Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ИНН 7703770630 ООО "ЛУТРАНС" составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ"
(5.0) ООО ОРТОБИОНИКА
(4.0) ООО "ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
(4.0) ООО "ААЦ РУС"
Наименование | ООО "ЛУТРАНС" |
Категория | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (Грузоперевозки в городе Москва) |
Субъект РФ | Москва |
Дата регистрации | 22 июня 2012 года |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУТРАНС" |
ОКПО | 09909829 |
ОГРН | 1127746486031 |
ИНН | 7703770630 |
КПП | 773401001 |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 123423, город Москва, Северо-Западный Административный Округ, район Хорошево-Мневники, улица Демьяна Бедного, д 17, корпус 3, квартира 247 |
Телефон | +7 4956468116 |
Факс | - |
52.29 ОКВЭД 2017 | деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
63.40 ОКВЭД 2001 | организация перевозок грузов |
Доп. виды деятельности | розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая интернет) аренда грузового автомобильного транспорта с водителем обработка данных деятельность в области бухгалтерского учета и аудита консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления прочая розничная торговля вне магазинов деятельность в области права физкультурно - оздоровительная деятельность исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения консультирование по вопросам финансового посредничества |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте rusbnk@mail.ru