Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ИНН 7704789585 ООО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИВА" составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ПАРИТЕТ"
(5.0) ООО "Золотые технологии электроники"
(5.0) ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ"
(5.0) ООО ОРТОБИОНИКА
| Наименование | ООО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИВА" |
| Категория | Страхование (Страхование в городе Москва) |
| Субъект РФ | Москва |
| Дата регистрации | 06 сентября 2011 года |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИВА" |
| ОКПО | 11549686 |
| ОГРН | 1117746701270 |
| ИНН | 7704789585 |
| КПП | 775001001 770401001 |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 121069, Москва, Новый Арбат улица, 14, строение 1 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| 65.1 ОКВЭД 2017 | страхование |
| 66.0 ОКВЭД 2001 | страхование |
| Доп. виды деятельности | прочие виды страхования дополнительное медицинское страхование имущественное страхование страхование ответственности страхование от несчастных случаев и болезней страхование финансовых рисков прочие виды страхования, не включенные в другие группировки деятельность страховых агентов |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте rusbnk@mail.ru