Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ИНН 7715879858 ООО "Автодорстрой" составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "Золотые технологии электроники"
(5.0) ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ"
(5.0) ООО ОРТОБИОНИКА
(4.0) ООО "ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
(4.0) ООО "ААЦ РУС"
(1.0) ГСК "АВТОСТОЯНКА 26 6"
(1.0) ООО "ЛИГАЛ АВТО"
| Наименование | ООО "Автодорстрой" |
| Категория | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (Производство строительных изделий в городе Москва) |
| Субъект РФ | Москва |
| Дата регистрации | 22 августа 2011 года |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОРСТРОЙ" |
| ОКПО | 30155332 |
| ОГРН | 1117746649140 |
| ИНН | 7715879858 |
| КПП | 771501001 |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 127549, город Москва, Северо-Восточный Административный Округ, район Алтуфьевский, шоссе Алтуфьевское, д 52 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| 23.99.3 ОКВЭД 2017 | производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков |
| 26.82.3 ОКВЭД 2001 | производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков |
| Доп. виды деятельности | хранение и складирование производство бетонных и железобетонных работ прочая розничная торговля вне магазинов землеустройство производство прочих отделочных и завершающих работ аренда строительных машин и оборудования с оператором производство земляных работ архитектурная деятельность прочая оптовая торговля инженерные изыскания для строительства |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте rusbnk@mail.ru