Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ИНН 7718859641 ООО "Окна Сервис" составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ"
(5.0) ООО ОРТОБИОНИКА
(4.0) ООО "ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
(4.0) ООО "ААЦ РУС"
Наименование | ООО "Окна Сервис" |
Категория | Производство готовых металлических изделий (Металлические конструкции в городе Москва) |
Субъект РФ | Москва |
Дата регистрации | 12 сентября 2011 года |
Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА СЕРВИС" |
ОКПО | 30235120 |
ОГРН | 1117746717648 |
ИНН | 7718859641 |
КПП | 772201001 |
Web-страница | - |
- | |
Адрес | 111024, Москва, Авиамоторная улица, дом 50, Строение 2, помещение Xiv Комн 11 |
Телефон | - |
Факс | - |
25.11 ОКВЭД 2017 | производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
28.12 ОКВЭД 2001 | производство строительных металлических изделий |
Доп. виды деятельности | консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления деятельность в области права сдача внаем собственного недвижимого имущества деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве аренда строительных машин и оборудования производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом деятельность в области бухгалтерского учета и аудита покупка и продажа собственного недвижимого имущества исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте rusbnk@mail.ru